江戸六地蔵の一つ、品川寺の地蔵尊
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
12月 | 朝の天気 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | |||||||||||||||||||||||||
富士山 | ◇ | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | ||||||||||||||||||||||||||
11月 | 朝の天気 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | |
富士山 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | X | ○ | ◎ | ◎ | X | ◇ | X | ○ | ○ | X | X | ◎ | ○ | X | X | X | X | X | X | X | ◎ | ◎ | ||
10月 | 朝の天気 | 晴 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 曇 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 |
◎:素晴しく見え た。 〇:見えた。 △:霞んで見えた、または一部だけ見えた。 ◇:朝は見えずに他の時間帯に見えた。 X:見えなかった。 −: 観測しなかった。 |
12/03 | 年間の記録を更新した。どこまで伸びるか楽しみだ。 | ||
11/30 | 二日続きで綺麗な富士山が見え、年間の記録に後1日と迫った。 | ||
11/29 | 六日ぶりに朝刊が水濡れ防止袋に入っていなかった。 | ||
11/21 | 10月とは打って変わって好天が続き、月間でも新記録ベース。ただ明日からは雨が続く予報が。 | ||
10/31 | 品川区ダイヤ富士旬刊は全滅だった。雨が多い割に6日見えたのは10月の平均より1日多い。 | ||
10/30 | 映画はほとんど見ない自分だけど、40年くらい前にラジオで聞いた八千草薫の声が忘れられない。 | ||
10/26 | 今朝の富士山は、雪の裾は上がったが陽が射して不思議な見え方だった。23日もそうだったが午後は西空に雲が出て、ダイヤ富士は残念。 | ||
10/23 | 10日ぶりに晴れたと思ったら初冠雪の富士山が綺麗に見えた。 | ||
10/17 | 来年のオリンピックのマラソンを札幌で実施する線がかなり濃厚なようだ。元々、8月の東京でオリンピックを開こうというところに無理があるな。 | ||
10/13 | 昨夜のうちに台風は過ぎ去ったが、雨は多かったものの、風は短時間で15号の時より弱く感じた。風向きによるのかな。 |
Copyright 2004-2019, Yoshiaki Katayanagi 最終更新日 2019/12/06