江戸六地蔵の第一、品川寺の地蔵尊
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
9月 | 朝の天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | |
富士山 | X | △ | △ | X | ◇ | △ | X | X | X | X | △ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | △ | X | △ | X | X | X | X | ||
8月 | 朝の天気 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 |
富士山 | X | △ | X | X | X | X | X | △ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
◎:素晴しく見えた。 〇:
見えた。 △:霞んで見えた、または一部だけ見えた。 ◇:朝は見えずに他の時間帯に見えた。 X:見えなかった。 −: 観測しなかった。 |
10/02 | 昨日は薄着だと寒いくらいで風邪をひきそうだったが、今日は良い天気で散歩日和だった。東品川海上公園隣接の屋上庭園へ行ってみたが、まだ色彩位が少ない。 | |
10/01 | 9月に富士山が見えたのは7日。過去平均3.5日のちょうど倍だ。9月も台風は来ていなかったと思うが。 | |
09/29 | 両横綱の対戦は今一残念感があるが、13勝同士なら上々か。 | |
09/26 | すっかり忘れていたが明日、明後日は品川宿場まつりだな。 | |
09/25 | 両横綱の星が並んでますます面白くなりそうだ。 | |
09/20 | 昨夜は久しぶりにエアコンを止めて寝られた。 | |
09/19 | 横綱大関は今のところ順調だな。このまま終盤まで行ってほしいぞ。 ようやく秋が感じられる日が来たか。 |
|
09/14 | 横綱大関は安泰で始まったが、このまま行ってくれるか? | |
09/12 | 昨日の雨は生まれて初めての経験だった。叩きつけるような雨と言うが、バケツの水を窓に叩きつけるようなバシャッ、バシャッという音が聞こえていた。 | |
09/10 | 遅いとはいえ秋は近づいている。昨晩は37度設定のシャワーで水を加えなくとも熱くなかった。 | |
09/06 | 9月になった途端に台風も来て、4日も見えているとは。 | |
09/01 | 8月に富士山が見えたのは2日、過去平均は3.6日だが、台風が来ないとこんなものか。 | |
08/31 | 夏休みも終わりセキュリティの甘いパソコンが増えたのか、金曜日からスパムメールが2倍以上に増えている。 | |
08/28 | 猛暑日が途切れて束の間の一時。 | |
08/17 | 米露首脳会談は予想通りというか、ウクライナにとってはそれ以下かもしれないな。 | |
08/12 | 米露首脳会談で何が期待できるだろう。何もないね。プーチンの時間稼ぎか。 | |
08/08 | 暑さは6日がピークだったようで、最低が28.9度、最高が37.6度。その後は下がっているが湿度が高いままなので外出したくない... | |
08/05 | 自宅の外気温度計で、昨朝の最低気温が28.4度、今朝が28.6度。歓迎したくない新記録だ。 | |
08/04 | またトランプ大統領が独裁者ぶりを発揮している... |
Copyright 2004-2025, Yoshiaki Katayanagi