
江戸六地蔵の第一、品川寺の地蔵尊
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2月 | 朝の天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雪 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | |||||||||||||||||||
| 富士山 | 〇 | X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | X | X | 〇 | 〇 | X | X | ||||||||||||||||||||
| 1月 | 朝の天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 富士山 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◇ | X | 〇 | ◎ | ◎ | X | ◎ | ◇ | ◎ | △ | △ | X | △ | X | X | X | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◇ | X | 〇 | △ | ◎ | |
| ◎:素晴しく見えた。 〇:
見えた。 △:霞んで見えた、または一部だけ見えた。 ◇:朝は見えずに他の時間帯に見えた。 X:見えなかった。 −: 観測しなかった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12 | ダイヤ富士旬間の初日は完全にアウト。今後気温が高くなりそうで15日以降も難しいかな。 | |
| 02/09 | ここまで自民の圧勝になるとは... 完全に予想が外れた。 | |
| 02/08 | 植栽地や車の上には積もったが、歩道も含めて路上には全く見えなかった。 | |
| 02/07 | 今日、明日は雪の予報。久しぶりのお湿りはありがたいが投票に影響が出ないことを... | |
| 02/05 | 品川区ダイヤ富士旬間(◎は山頂に沈む条件が良い) 02/11㈬ 17:06 目黒富士見坂 02/11㈬ 17:07 目黒行人坂◎ 02/15㈰ 17:11 潮風公園南噴水◎ 02/17㈫ 17:13 緑道公園鮫洲橋越し◎ 02/19㈭ 17:14 大井埠頭中央陸橋東 |
|
| 02/04 | 立春から「暦の上では春」とよく言うが、「寒さのピークを過ぎてこれから春に向かう」のが立春のはずなんだけどね。フランスでの春(Printemps)は春分から夏至までらしい。 | |
| 02/03 | 晴れて乾燥が続いている。立春前から三寒四温が続いているような。 | |
| 01/31 | 今月富士山が見えたの24日で、過去平均18.4日よりだいぶ良い成績で、2011年の26日には及ばないが3位タイ。 | |
| 01/27 | 選挙戦が始まった。国政選挙では区議選ほど煩くはないが。毎度書くが今の自民党は右寄りすぎる。 | |
| 01/26 | 安青錦の連続優勝ですか。両横綱が体調不安とはいえ... 来場所の綱取りは両横綱が壁となって欲しい。それでも13勝以上の優勝次点なら昇格させてもいいかな。 | |
| 01/22 | 冬将軍到来。9階の温度計だが昨日は1.7度、今日は0、4度。今日は風がそれほどでもないのがまだしも。 | |
| 01/18 | 横綱大関全滅かい... | |
| 01/15 | 立民と公明が合流ですか。吉と出るか凶と出るか... | |
| 01/14 | 四日目にして横綱、大関全勝無しか。続かないように... | |
| 01/12 | 初場所が始まった。横綱、大関は順調な滑り出しだな。終盤まで維持して欲しいが... | |
| 01/11 | 山火事が続いている。乾燥している上に風が強いから心配だ。扇山の火事は人間の火の不始末が原因らしいというが。 | |
| 01/09 | トランプ大統領は本当にどうしちゃったんだろう、壊れちゃったのか? 支持者を繋ぎ止めるだけの行動をしているような。 | |
| 01/08 | まだ万全ではないが、ほぼ通常の体調に戻った。 | |
| 01/03 | トランプ大統領がまたとんでもないことを... 二日間箱根駅伝をテレビで観戦したが、青山学院強いなぁ。 |
|
| 01/02 | まだ体調は万全ではないが元日の昼過ぎに鮫洲八幡と品川寺へ初詣に出られた。 |
Copyright 2004-2026, Yoshiaki Katayanagi