江戸六地蔵の第一、品川寺の地蔵尊
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
7月 | 朝の天気 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |||||||||||||||||||||||||||
富士山 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 朝の天気 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 雨 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
富士山 | X | X | X | X | X | X | △ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ◇ | △ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
◎:素晴しく見えた。 〇:
見えた。 △:霞んで見えた、または一部だけ見えた。 ◇:朝は見えずに他の時間帯に見えた。 X:見えなかった。 −: 観測しなかった。 |
07/04 | トカラ列島の群発地震はいつまで続くのか、地元の人は眠れない日々が続いて大変だ。 こちらは梅雨が続いているのか終わるのか、まだ茹だるほどではないが... |
|
07/03 | トランプ大統領はウクライナのステータスや将来はどうでも良い、とにかく戦争を終わらせたという実績を作りたいだけだな。 | |
06/30 | 今月富士山が見えたのは3日、6月の過去平均1.9日よりは多かったが、まぁ平年並みか。6月の真夏日の日数が記録更新だそうだが、実感。 | |
06/27 | 早すぎる夏に体がついていけない... | |
06/22 | トランプ大統領にとっては空爆参戦も単なるディールの一つだと思ってるんだろうなぁ。 梅雨の合間だが晴れが続いて湿度が下がったか、富士山がうっすらと。 |
|
06/21 | 連日の30度超え。これで梅雨の合間とは思えない... | |
06/16 | 自宅の温度計で31.9度を記録した。明日以降も続きそうだ。今朝の最低は24.8度。夜もエアコンを止められない。 | |
06/14 | 中東でまた始まった。長引かなければ良いが。そもそもはイスラエルの方に問題があると思うのだが... | |
06/10 | 梅雨入りか。今日も気温は大したことはないが蒸し暑い。熱中症に気をつけないと。 | |
06/05 | 寒くなったり暑くなったり、きついなぁ。 | |
06/04 | 白鵬が退職というのは... 大相撲の世界は村社会だなぁ。 | |
06/02 06/01 05/31 |
![]() 品川神社、荏原神社の例大祭が今週6日から8日ですね。雨は大丈夫かな? 品川神社例大祭 荏原神社例大祭 今月富士山が見えたのは2日だけ。下旬はすっかり梅雨空と言って良いくらいの天気だった。 |
|
05/28 05/25 |
![]() 全勝優勝にはならなかったが、豊昇龍も横綱の面目を保って一安心かな。4敗するのはね。琴桜は九六大関にもなれなかったか。 |
|
05/24 | 前にも書いたかもしれないが、プーチンの方がよほどナチスに近いような。 | |
05/23 | 13連勝で優勝か。横綱昇進は間違いないだろうけど、後二日無様な負け方をしないように。 | |
05/15 | 外気温27.2度、室温26.8度で今年初めて冷房を入れた。 | |
05/11 | 夏場所が始まった。琴桜が心配だな。 |
Copyright 2004-2025, Yoshiaki Katayanagi