江戸六地蔵の第一、品川寺の地蔵尊
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
9月 | 朝の天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | ||||||||||||||||
富士山 | X | △ | △ | X | ◇ | △ | X | X | X | X | △ | X | X | X | X | |||||||||||||||||
8月 | 朝の天気 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 |
富士山 | X | △ | X | X | X | X | X | △ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
◎:素晴しく見えた。 〇:
見えた。 △:霞んで見えた、または一部だけ見えた。 ◇:朝は見えずに他の時間帯に見えた。 X:見えなかった。 −: 観測しなかった。 |
09/14 | 横綱大関は安泰で始まったが、このまま行ってくれるか? | |
09/12 | 昨日の雨は生まれて初めての経験だった。叩きつけるような雨と言うが、バケツの水を窓に叩きつけるようなバシャッ、バシャッという音が聞こえていた。 | |
09/10 | 遅いとはいえ秋は近づいている。昨晩は37度設定のシャワーで水を加えなくとも熱くなかった。 | |
09/06 | 9月になった途端に台風も来て、4日も見えているとは。 | |
09/01 | 8月に富士山が見えたのは2日、過去平均は3.6日だが、台風が来ないとこんなものか。 | |
08/31 | 夏休みも終わりセキュリティの甘いパソコンが増えたのか、金曜日からスパムメールが2倍以上に増えている。 | |
08/28 | 猛暑日が途切れて束の間の一時。 | |
08/17 | 米露首脳会談は予想通りというか、ウクライナにとってはそれ以下かもしれないな。 | |
08/12 | 米露首脳会談で何が期待できるだろう。何もないね。プーチンの時間稼ぎか。 | |
08/08 | 暑さは6日がピークだったようで、最低が28.9度、最高が37.6度。その後は下がっているが湿度が高いままなので外出したくない... | |
08/05 | 自宅の外気温度計で、昨朝の最低気温が28.4度、今朝が28.6度。歓迎したくない新記録だ。 | |
08/04 | またトランプ大統領が独裁者ぶりを発揮している... | |
08/01 | 七月に富士山が見えたのは5日。全て18日の梅雨明け以降。過去平均は2.4日だが、4日以上が4年続いている。 | |
07/31 | 昨日の津波で人的被害が無かったのは良かったが、避難途中での事故死や、避難先での熱中症死があったそうな。 ハワイの方が最大高さが大きかったようだが、発生源の正面にあたるからかな? |
|
07/28 | 荒れる名古屋場所そのままかな。大の里は経験不足を露呈したようだし、琴桜は不甲斐ないし。でも楽しめた場所ではあった。 | |
07/25 | 暑い日が続くが、湿度も多少は下がったか夕富士のシルエットが見えた。 北窓外の温度計は朝7時前から30度越え。 |
|
07/20 | 今朝今夏初めて蝉の鳴き声を聞いた。 | |
07/18 | 梅雨明けとともに富士山が顔を出してくれた。 |
Copyright 2004-2025, Yoshiaki Katayanagi